【资料图】
沪深交易所2023年05月18日公布的交易公开信息显示,长江通信因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。长江通信当日收报19.56元,涨跌幅10.01%,偏离值9.61%,换手率6.07%,成交额2.3亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 1171.35 | - | - |
2 | 机构专用 | 775.34 | - | - |
3 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 769.49 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 678.57 | - | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 605.98 | - | - |
合计 | - | 4000.73 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 光大证券苏州邓尉路营业部 | - | 1202.94 | - |
2 | 南京证券吴江松陵镇笠泽路营业部 | - | 780.01 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 601.35 | - |
4 | 财信证券长沙曙光中路营业部 | - | 450.1 | - |
5 | 中信证券湖南分公司 | - | 300.2 | - |
合计 | - | - | 3334.6 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: